Стоимость зависит от объёма, толщины и региона поставки — пришлём КП в течение дня.
| Материал изготовления | PET |
|---|---|
| Прочность на разрыв, кН/м | 100/100, 30/30, 50/50, 80/80 |
| Удлинение при максимальной нагрузке, % | 13 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 190, 250, 370, 500 |
| Температурный диапазон применения, °С | – 60/+190 |
| Использование | Армирование асфальтобетона, Аэропорты, Железные дороги, Предотвращение отраженных трещин, Реконструкция дорог, Укладка дорог, Укрепление шва асфальтобетона, Упрочнение дорожных покрытий |
Использование полиэфирной геосетки (георешетки) Армдор-50 при армировании асфальтобетонных слоёв позволяет замедлить или полностью предотвратить образование трещин и дальнейшее “расползание” дорожного полотна путем равномерного распределения нагрузки.
Битумная пропитка обеспечивает лучшую адгезию полиэфира и асфальтного слоя, делая дорожное полотно более устойчивым к динамическим и статическим нагрузкам.
В зависимости от типа укрепляемого полотна, используются геосетки с различными прочностными характеристиками, так полиэфирная геосетка с самыми низкими прочностными характеристикам 30/30 кН/м может использоваться для укрепления слабозагруженных трасс, а самая прочная 100/100 служит для укрепления полотен аэродромов, железнодорожных путей и т.д.
| Наименование | Размер ячейки, мм | Ширина рулона, м | Длина, м |
| АРМДОР-50 | 25х25; 37,5х37,5; 50х50 | 240 / 120 | 50; 75 |
| АРМДОР-70 | 25х25; 37,5х37,5; 50х50 | 240 / 120 | 50; 75 |
| АРМДОР-100 | 25х25; 37,5х37,5; 50х50 | 240 / 120 | 50; 75 |
| АРМДОР-120 | 25х25; 37,5х37,5; 50х50 | 240 / 120 | 50; 75 |
| Наименование | АРМДОР-50 | АРМДОР-70 | АРМДОР-100 | АРМДОР-120 |
| Плотность, г/м3 | 225±30 | 320±40 | 450±50 | 540±60 |
| Максимальная нагрузка, kH/м не менее | ||||
| в продольном направлении | 50 | 70 | 100 | 120 |
| в поперечном направлении | 50 | 70 | 100 | 120 |
| Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %, не более | ||||
| в продольном направлении направлении | 3 | 3 | 3 | 3 |
| в поперечном направлении | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Стойкость к периодическому замораживанию и оттаиванию (морозостойкость), при 25 циклах, %, не более | 10 | 10 | 10 | 10 |
Пришлём цену, наличие и сроки по вашей заявке в течение рабочего дня.
Ответим в рабочее время, пн–пт 9:00–19:00, склад — пн–пт 8:00–17:00.
Инженер проверит применимость по СП и ГОСТ, посчитает объём и расход.