Адгезионная битумная присадка “Адгезол”
Цена по запросу (info@geosintetika.moscow)
- Описание
Описание
Битумные присадки Адгезол применяются при дорожном строительстве, строительстве и ремонте автодорожных покрытий, производстве битумных эмульсий, с целью увеличения адгезионных свойств битумных материалов. Кроме увеличения адгезионных свойств, увеличивается также теплостойкость и термостабильность конечного битумного материала. Применяется во всех климатических зонах, начиная от южных, заканчивая крайним севером.
Существует несколько модификаций Адгезола:
- Адгезол №5 (0.4-0.8%)
- Адгезол №5 (0.2-0.4%)
- Адгезол №5 (0.1-0.3%)
- Адгезол №5 (0.5-1.2%) – добавка для производства теплого асфальта
Адгезол активно используется такими крупными дорожностроительными компаниями, как Росавтодор. Присадка “Адгезол” включена в каталог эффективных технологий Министерства Транспорта РФ ФДА
| Параметры |
БНД 60/90 |
ДОРСО 46-02 |
| Пенетрация иглы 0,1 мм. при 25°С при 0°С |
61-90 |
62 |
| Температура размягчения КиШ °С |
47 |
69-70 |
| Растяжимость при см. при 0°С |
3,5 |
3,5 |
| Температура хрупкости °С |
-15 |
-20 |
| Интервал пластичности Ip °С |
62 |
90 |
| Температура вспышки °С |
230 |
283 |
Физико-технические свойства горячей плотной мелкозернистой тип А марки I по ГОСТ 9128-2009
| Наименование показателей | Требования ГОСТ 9128-2009 | На исход.битуме | Исх. битум 4% Дорсо |
| Средняя плотность | 2,65 | 2,68 | |
| Водонасыщение, % по объему | 2,0-5,0 | 3,0 | 2,1 |
| Прочность при сжатии, МПа, при температуре 20°С | не менее – 2,5 | 3,7 | 3,8 |
| 50°С | не менее -1,0 | 1,1 | 1,3 |
| 0°С | не более -11,0 | 8,4 | 9,1 |
| Водостойкость | не менее – 0,90 | 0,97 | 1,00 |
| Водостойкость при длительном водонасыщении | не менее – 0,85 | 0,85 | 0,89 |
| Сдвигоустойчивость по: – коэффиц. внутреннего трения – сцеплению при сдвиге при темпер. 50° С, МПа | не менее – 0,25 | 0,35 | 0,44 |
| Трещиностойкость по пред.прочн.на растяж.при расколе при 0°Си скорости деформирования 50 мммин, МПа | не менее -3,5 не более – 6,0 | 4,8 | 4,2 |
| Сцепление битума с минеральной частью а/б смеси | должно выдерживать | Выдерживает | Выдерживает |
| Средняя глубина колее после 20000 проходов колеса, мм по EN12697.22-:2003** | – | 4,3 | 3,1 |
| Скорость образования колеи, мм/1000 циклов нагрузки по EN12697.22-:2003 | – | 0,07 | 0,05 |
Результаты испытаний мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси типа А марки I
|
Результаты испытаний щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси I ЩМА-20
|
|
БНД 60/90 |
ДОРСО 46-03 |
|
| Пенетрация иглы 0,1 мм. при 25°С при 0°С |
61-90 |
74 30 |
| Температура размягчения КиШ °С |
47 |
65 |
| Растяжимость при см. при 0°С |
3,5 |
3,5 |
| Температура хрупкости °С |
-15 |
-25 |
| Интервал пластичности Ip °С |
62 |
90 |
| Температура вспышки °С |
230 |
285 |
Физико-технические свойства горячей плотной мелкозернистой тип А марки I по ГОСТ 9128-2009
| Наименование показателей | Требования ГОСТ 9128-2009 | На исход.битуме | Исх. битум 4% Дорсо |
| Средняя плотность | 2,65 | 2,68 | |
| Водонасыщение, % по объему | 2,0-5,0 | 3,0 | 2,1 |
| Прочность при сжатии, МПа, при температуре 20°С | не менее – 2,5 | 3,7 | 3,8 |
| 50°С | не менее -1,0 | 1,1 | 1,3 |
| 0°С | не более -11,0 | 8,4 | 9,4 |
| Водостойкость | не менее – 0,90 | 0,97 | 1,00 |
| Водостойкость при длительном водонасыщении | не менее – 0,85 | 0,85 | 0,9 |
| Сдвигоустойчивость по: – коэффиц. внутреннего трения – сцеплению при сдвиге при темпер. 50° С, МПа | не менее – 0,25 | 0,35 | 0,44 |
| Трещиностойкость по пред.прочн.на растяж.при расколе при 0°Си скорости деформирования 50 мммин, МПа | не менее -3,5 не более – 6,0 | 4,8 | 4,2 |
| Сцепление битума с минеральной частью а/б смеси | должно выдерживать | Выдерживает | Выдерживает |
| Средняя глубина колее после 20000 проходов колеса, мм по EN12697.22-:2003** | – | 4,3 | 3,0 |
| Скорость образования колеи, мм/1000 циклов нагрузки по EN12697.22-:2003 | – | 0,07 | 0,05 |
Результаты испытаний мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси типа А марки I
|
Результаты испытаний щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси I ЩМА-20
|












