Вибрационный трамбовщик Wacker Neuson 2-тактный BS (50/60/70) – бензиновый
Цена по запросу (info@geosintetika.moscow)
- Описание
Описание
Двухтактные вибрационные трамбовщики Wacker Neuson серии BS plus отличаются сочетают в себе все преимущества классических двухтактных вибротрамбовщиков, а также в дополнение обладает рядом плюсов, среди которых разделенные баки топлива и масла (нет необходимости предварительно смешивать бензин с маслом), запатентованная система компании Wacker смешивает масло и бензин в нужные пропорциях, что существенно продлевает срок службы вибротрамбовщика.
Среди других плюсов вибротрамбовщиков Wacko BS – увеличенный топливный бак (120 часов работы), практически полное отсутствие передающейся в ручку вибрации благодаря хорошей амортизации, автоматический дроссель, легкое управление благодаря только одному рычагу, с помощью которого можно управлять запуском, холостым ходом, вибротрамбовщик отключается автоматически после опустошения масленого бака.
| BS 50-2i | BS50-2plus 11” | BS 60-2i | BS 70-2i | |
|---|---|---|---|---|
Рабочие параметры |
||||
| Рабочая масса кг | 59 | 59 | 66 | 74 |
| Размер трамбования (ШxД) * мм | 280 x 330 | 280 x 340 | 280 x 330 | 280 x 330 |
| Д x Ш x В мм | 673 x 343 x 940 | 673 x 343 x 965 | 673 x 343 x 965 | |
| Д x Ш x В мм | 673 x 343 x 940 | 673 x 343 x 940 | 673 x 343 x 965 | 673 x 343 x 965 |
| Число ударов макс. 1/мин | 700 | 700 | 700 | 650 |
| Ход поршня на пяте мм | 64 | 64 | 65 | 65 |
Параметры двигателя |
||||
| Тип двигателя | Двухтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением | Двухтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением | Двухтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением | Двухтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Изготовитель двигателя | Wacker Neuson | Wacker Neuson | Wacker Neuson | Wacker Neuson |
| двигатель | WM 80 | WM80 | WM 80 | WM 80 |
| Рабочий объем см³ | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Расход топлива л/ч | 1 | 1 | 1,2 | 1,4 |
| Производительность (DIN ISO 3046) кВт | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2 |
| при числе оборотов 1/мин | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| Объем бака (топливо) л | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Масляно-бензиновая смесь | 120:1 | 120:1 | 120:1 | 120:1 |









