Затирочная машина Wacker Neuson CT48 (бензиновая)
Цена по запросу (info@geosintetika.moscow)
- Описание
Описание
Затирочная (заглаживающая) машина Wacker Neuson CT48 с бензиновым двигателем разработана для обработки среднеразмерных и больших площадей. Комплектуется мощными и тихими четырехтактными одноцилиндровыми бензиновыми двигателями объемом до 337 см3 с широким диапазоном регулировки оборотов, как и CT36 обеспечивает тройную защиту оператора, может быть укомплектована различными наборами рукояток.
Данная затирочная машина может оснащаться четырмя видами бензиновых двигателей объемами 245 см3 Honda (6.2(8.3) л.с.(кВт) при 3800 об/мин), 265 см3 Wacker Neuson (6.7(9.0) л.с.(кВт) при 3800 об/мин), 337 см3 Honda (8.7(11.6) л.с.(кВт) при 3800 об/мин), 337 см3 Honda (10(13.4) л.с.(кВт) при 3800 об/мин)
| CT48-8A | CT48-9 | |
|---|---|---|
| Д x Ш x В мм | 2160 x 1220 x 1040 | 2160 x 1220 x 1040 |
| Вес без рукоятки кг | 96 | 93 |
| Диаметр разглаживания мм | 1.220 | 1.220 |
| Диапазон угла установки ° | 0 – 30 | 0 – 30 |
| Число оборотов 1/мин | 60 – 125 | 60 – 125 |
| Количество Заглаживающая лопасть | 4 | 4 |
| двигатель | четырехтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением | четырехтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Изготовитель двигателя | Honda | Wacker Neuson |
| Тип двигателя | GX 240 | WM 270 |
| Рабочий объем см³ | 245 | 265 |
| Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046) кВт (л. с.) | 6.2 (8.3) | 6.7 (9.0) |
| при числе оборотов 1/мин | 3.800 | 4.000 |
| Производительность (DIN ISO 3046) кВт (л. с.) | 6.2 (8.3) | 6.5 (8.7) |
| при числе оборотов 1/мин | 3.800 | 3.800 |
| Расход топлива л/ч | 2,7 | 2,5 |
| Объем бака л | 6,1 | 6,1 |
| CT48-11A | CT48-13A-V | |
|---|---|---|
| Д x Ш x В мм | 2160 x 1220 x 1040 | 2160 x 1220 x 10402160 x 1220 x 1040 |
| Вес без рукоятки кг | 102 | 106 |
| Диаметр разглаживания мм | 1.220 | 1.220 |
| Диапазон угла установки ° | 0 – 30 | 0 – 30 |
| Число оборотов 1/мин | 60 – 125 | 20 – 200 |
| Количество Заглаживающая лопасть | 4 | 4 |
| двигатель | четырехтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением | четырехтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Изготовитель двигателя | Honda | Honda |
| Тип двигателя | GX 340 | GX 390 |
| Рабочий объем см³ | 337 | 337 |
| Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046) кВт (л. с.) | 8.7 (11.6) | 10 (13.4) |
| при числе оборотов 1/мин | 3.800 | 3.800 |
| Производительность (DIN ISO 3046) кВт (л. с.) | 8.7 (11.6) | 10 (13.4) |
| при числе оборотов 1/мин | 3.800 | 3.800 |
| Расход топлива л/ч | 2,7 | 2,7 |
| Объем бака л | 6 | 6 |
















