
Цена розничная, с НДС. Оптовые и проектные условия — по запросу.
| Номер модели | 604114000 |
|---|---|
| Тип насоса | Грязевой |
| Максимальный расход | 28 |
| Высота, см | 49 |
| Ширина, см | 10 |
| Максимальный напор, м | 12 |
| Вес, кг | 15,10 |
| Вид насоса | Погружной |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Номинальный расход, м3/ч | – |
| Максимальное содержание песка, г/м3 | – |
| Номинальный напор, м | – |
| Класс защиты насоса и двигателя | ipx8 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Промышленная частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток, А | – |
| Номинальная мощность, кВт | 1.5 |
| Подводимая мощность, кВт | – |
| Число ступеней | 1 |
| Допустимая температура жидкости (max) | 35 |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Диаметр соединения, '' | G2 |
| Максимальная глубина погружения, м | 7 |
| Максимальный размер частиц, мм | 50 |
Пришлём цену, наличие и сроки по вашей заявке в течение рабочего дня.
Ответим в рабочее время, пн–пт 9:00–19:00, склад — пн–пт 8:00–17:00.
Инженер проверит применимость по СП и ГОСТ, посчитает объём и расход.