Эмульсия битумная дорожная (ЭБК)
Цена по запросу (info@geosintetika.moscow)
- Описание
Описание
Битумно дорожная эмульсия ЭБК – отличное решение для подгрунтовки основания при строительстве автодорог, в частности при устройстве слоев дорожных одежд пропиткой и поверхностной обработкой, для устройства тонкослойных шероховатых слоев износа, а также в составе эмульсионно-минеральной смеси при ямочном ремонте.
ЭБК выпускается в трех модификациях, разработанных для применения в различных климатических зонах: ЭБК-1, ЭБК-2 и ЭБК-3.
| Наименование параметра | ЭБК-1 | ЭБК-2 | ЭБК-3 | |
| Содержание вяжущего с эмульгатором, % по массе, в пределах | 50-70 | 50-60 | 55-60 | |
| Условная вязкость при (20,0±0,5) °С,с, в пределах | 10-65 | 10-25 | 15-25 | |
| Устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов: | плотного зернового состава | Не смешивается | Не смешивается | Смешивается |
| пористого зернового состава | Не смешивается | Смешивается | Смешивается | |
| Сцепление с минеральными материалами, балл, не менее | 5 | 5 | 4 | |
| Остаток на сите № 014, % по массе, не более | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой № 014), % по массе, не более: | через 7 сут | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| через 30 сут | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Устойчивость при транспортировании | Эмульсии не должны распадаться на воду и вяжущее | Эмульсии не должны распадаться на воду и вяжущее | Эмульсии не должны распадаться на воду и вяжущее | |
| Глубина проникания иглы, 0,1 мм, не менее: | при 25 °С | 60 | 90 | 90 |
| при 0 °С | 20 | 28 | 28 | |
| Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже | 47 | 43 | 43 | |
| Растяжимость, см, не менее: | при 25 °С | 55 | 65 | 65 |
| при 0 °С | 3,5 | 4,0 | 4,0 | |
| Эластичность, %, не менее | При 25°С | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |










