Цена розничная, с НДС. Оптовые и проектные условия — по запросу.
| Тип | переплетенные термоскрепленные нити |
|---|---|
| Класс материала | премиум |
| Функции | дренаж / зеленые кровли |
| Назначение | для дренажа / зеленые кровли |
| Размерность | м² |
| Толщина, мм | 8,0 |
| Вес, г/м² | 500 |
| Размер, м | 2х35 |
| Материал основы | полипропилен |
| Материал геотекстиля | полипропилен |
| Предел прочности при растяжении, не менее (прод./попер) кН/м | 12/12 |
| Пропускная способность (20кПа) л/сек | 0,6 |
| Материал | полипропилен / геотекстиль |
| Производитель | Тегола |
| Тип | переплетенные термоскрепленные нити |
| Класс материала | премиум |
| Функции | дренаж / зеленые кровли |
| Назначение | для дренажа / зеленые кровли |
| Размерность | м² |
| Толщина, мм | 8,0 |
| Вес, г/м² | 750 |
| Размер, м | 2х35 |
| Материал основы | полипропилен |
| Материал геотекстиля | полипропилен |
| Предел прочности при растяжении, не менее (прод./попер) кН/м | 12/12 |
| Пропускная способность (20кПа) л/сек | 0,6 |
| Материал | полипропилен / геотекстиль |
| Производитель | Тегола |
QDrain ZW8 Football 75 10F – дренажный геокомпозит на основе полипропилена, с двух сторон прикреплен нетканый иглопробивной геотекстиль плотностью 100 гр/м2, толщина мата – 8 мм, прочность – 13 кН/м, вес дренажного полотна – 950 гр/м2. Применяется при устройстве зеленых кровель, спортивных площадок, отвода воды и поддержания дороги в сухости, горизонтального дренажа дорог, садов, при разнообразных ландшафтных работах и т.д. Особенность матов ZW – “Z”-образная структура полипропиленовых нитей. Часто используется при устройстве футбольных полей.
| Вес дренажной основы, г/кв.м | 750 |
| Вес геокомпозита, г/кв.м | 950 |
| Толщина, мм | 8 |
| Предел прочности при растяжении (вдоль/поперек) кН/м | 13/13 |
| Пропускная способность при давлении 20 кПа, л(м*сек) | 2,2 |
| Минимальный срок эксплуатации, лет | 25 |
| Ширина,м | 2 |
| Длина, м | 50 |
Пришлём цену, наличие и сроки по вашей заявке в течение рабочего дня.
Ответим в рабочее время, пн–пт 9:00–19:00, склад — пн–пт 8:00–17:00.
Инженер проверит применимость по СП и ГОСТ, посчитает объём и расход.