Габионы матрасного типа (матрасно-тюфячные)
Цена по запросу info@geosintetika.moscow
- Описание
- Детали
Описание
Габионы матрасного типа применяются, как правило для укрепления пологих склонов, дна водных объектов (каналов, рек, водоемов, водохранилищ и т.д.), закрепления нестабильных поверхностей а также укладываются как основание для установки габионов коробчатого типа. За счёт большой площади,
Модификации габионов могут отличаться не только по типоразмеру, но и по диаметру сетки (определяет предполагаемые нагрузки), из которой выполняется габион, размеру ячейки (размер ячейки соответствует фракционности заполняемого габионом материала). Наличие ПВХ – напыления (определяет стойкость к кислым средам), количество диафрагм габионов (определяет типоразмер коробчатого габиона). На этом различия между габионами коробчатого типа заканчиваются.
Диаметр сетки может быть предоставлен в трёх вариантах: 2.4, 2.7, 3.0, 3.4, 3.7 мм (ГОСТ Р52132-03). Все габионы предлагаемые нашей компанией выполняются строго из оцинкованной сетки (без оцинковки не делаем даже под заказ, т.к. такая конструкция исключительно ненадёжна). Минимальный размер габиона 3х2х0,17м, максимальный – 6х2х0,5м (возможно изготовление под заказ других типоразмеров при крупных объемах, все возможные типовые размеры габионов матрасно-тюфячного типа приведены в таблице ниже.
Сфера применения коробчатых габионов, как и габионов матрацного типа и других – укрепление грунта, склонов и берегов в различных строительных сооружениях, а также при декоративном оформлении ландшафта, но габионы матрасно-тюфячного типа большее распространение получили при устройстве дна водоёмов, оснований под установку коробчатых и других гаибонов, а также для закрепления нестабильных поверхностей.
Матрацно-тюфячного типа | ||||||
3 х 2 х 0,17 | 2 | 2,7 | О3 Ц | 8*10 | 24,5 | |
2 | 2,7/3,7 | О3 Ц ПОЛИМЕР | 8*10 | 26 | ||
2 | 2,4 | О3 Ц | 6*8 | 26,7 | ||
2 | 2,4/3,4 | О3 Ц ПОЛИМЕР | 6*8 | 26,69 | ||
3 х 2 х 0,23 | 2 | 2,7 | О3 Ц | 8*10 | 26 | |
2 | 2,7/3,7 | О3 Ц ПОЛИМЕР | 8*10 | 30,6 | ||
2 | 2,4 | О3 Ц | 6*8 | 27 | ||
3 х 2 х 0,3 | 2 | 2,7 | О3 Ц | 8*10 | 27,5 | |
2 | 3 | О3 Ц | 8*10 | 36,5 | ||
2 | 2,7/3,7 | О3 Ц ПОЛИМЕР | 8*10 | 32,5 | ||
2 | 2,4 | О3 Ц | 6*8 | 27,5 | ||
3 х 2 х 0,5 | 2 | 2,7 | О3 Ц | 8*10 | 30,9 | |
2 | 2,4 | О3 Ц | 6*8 | 31,6 | ||
2 | 3 | О3 Ц | 8*10 | 39 | ||
2 | 2,7/3,7 | О3 Ц ПОЛИМЕР | 8*10 | 34,9 | ||
4 х 2 х 0,17 | 3 | 2,7 | О3 Ц | 8*10 | 32 | |
3 | 2,7/3,7 | О3 Ц ПОЛИМЕР | 8*10 | 35 | ||
3 | 2,4 | О3 Ц | 6*8 | 31,9 | ||
4 х 2 х 0,23 | 3 | 2,7 | О3 Ц | 8*10 | 34 | |
3 | 2,7/3,7 | О3 Ц ПОЛИМЕР | 8*10 | 38 | ||
3 | 2,4 | О3 Ц | 6*8 | 33,6 | ||
3 | 2,7 | О3 Ц | 6*8 | 46,43 | ||
4 х 2 х 0,3 | 3 | 2,7 | О3 Ц | 8*10 | 35 | |
3 | 2,7/3,7 | О3 Ц ПОЛИМЕР | 8*10 | 41 | ||
3 | 2,4 | О3 Ц | 6*8 | 36,4 | ||
4 х 2 х 0,5 | 3 | 2,7 | О3 Ц | 8*10 | 40,3 | |
3 | 2,7/3,7 | О3 Ц ПОЛИМЕР | 8*10 | 44 | ||
3 | 2,4 | О3 Ц | 6*8 | 41,41 | ||
5 х 2 х 0,17 | 4 | 2,7 | О3 Ц | 8*10 | 37,5 | |
4 | 2,7/3,7 | О3 Ц ПОЛИМЕР | 8*10 | 43 | ||
4 | 2,4 | О3 Ц | 6*8 | 44 | ||
5 х 2 х 0,23 | 4 | 2,7 | О3 Ц | 8*10 | 41,3 | |
5 х 2 х 0,3 | 4 | 2,7 | О3 Ц | 8*10 | 42 | |
4 | 2,7/3,7 | О3 Ц ПОЛИМЕР | 8*10 | 47,9 | ||
4 | 2,4 | О3 Ц | 6*8 | 45 | ||
5 х 2 х 0,5 | 4 | 2,7 | О3 Ц | 8*10 | 50,9 | |
4 | 3 | О3 Ц | 8*10 | 66 | ||
4 | 2,7/3,7 | О3 Ц ПОЛИМЕР | 8*10 | 53,8 | ||
6 х 2 х 017 | 5 | 2,7 | О3 Ц | 8*10 | 45,2 | |
5 | 2,4 | О3 Ц | 6*8 | 45,3 | ||
6 х 2 х 0,23 | 5 | 2,7 | О3 Ц | 8*10 | 46,8 | |
5 | 2,7/3,7 | О3 Ц ПОЛИМЕР | 8*10 | 60,2 | ||
6 х 2 х 0,3 | 5 | 2,7 | О3 Ц | 8*10 | 51,1 | |
5 | 2,7/3,7 | О3 Ц ПОЛИМЕР | 8*10 | 60 | ||
6 х 2 х 0,5 | 5 | 2,7 | О3 Ц | 8*10 | 60 | |
5 | 3 | О3 Ц | 8*10 | 75,5 | ||
5 | 2,7/3,7 | О3 Ц ПОЛИМЕР | 8*10 | 65 |
Детали
Использование | Армирование склонов, Берега рек и каналов, Водохранилище, Ландшафтный дизайн, Морские берега в залив, Морские дамбы, Постройки в сейсмически активных зонах, Постройки на нестабильных грунтах, Противоэрозионное, Устройство водоемов, Фундаменты заборов |
---|