Георешетка полиэфирная в асфальт Армисет AS (пропитка битумом)
Цена по запросу info@geosintetika.moscow
- Описание
- Детали
Описание
Использование полиэфирной геосетки Армисет AS (георешетки) при армировании асфальтобетонных слоёв позволяет замедлить или полностью предотвратить образование трещин и дальнейшее “расползание” дорожного полотна путем равномерного распределения нагрузки.
Битумная пропитка обеспечивает лучшую адгезию полиэфира и асфальтного слоя, делая дорожное полотно более устойчивым к динамическим и статическим нагрузкам.
В зависимости от типа укрепляемого полотна, используются геосетки с различными прочностными характеристиками, так полиэфирная геосетка с самыми низкими прочностными характеристикам 30/30 кН/м может использоваться для укрепления слабозагруженных трасс, а самая прочная 100/100 служит для укрепления полотен аэродромов, железнодорожных путей и т.д.
| Наименование показателя | Ед. изм. | AS 35/35 PP (320) | AS 40/35 PP (330) | AS 50/40 PP (350) | AS 75/40 PP (400) | AS 100/40 PP (800) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сырьё | – | полиэстер (PET) | полиэстер (PET) | полиэстер (PET) | полиэстер (PET) | полиэстер (PET) |
| Полимерное покрытие | – | Битумная дисперсия | ||||
| Поверхностная плотность | гр/м2 | 320 | 330 | 350 | 400 | 800 |
| Прочность при растяжении | ||||||
| – в продольном направлении | кН/м | 35 | 40 | 50 | 75 | 100 |
| – в поперечном направлении | кН/м | 35 | 40 | 50 | 75 | 100 |
| Размер ячейки | мм | 35х35 | 35х35 | 40х40 | 40х40 | 40х40 |
| Прочность при удлинении 3% | ||||||
| – в продольном направлении | кН/м | 8 | 10 | 12 | 20 | 22 |
| – в поперечном направлении | кН/м | 8 | 10 | 12 | 18 | 13 |
| Относительное удлинение при максимальной нагрузке | ||||||
| – в продольном направлении | % | 12 (±3) | 12 (±3) | 12 (±3) | 12 (±3) | 12 (±3) |
| – в поперечном направлении | % | 12 (±3) | 12 (±3) | 12 (±3) | 12 (±3) | 12 (±3) |
| Стойкость к действию агрессивной среды | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Стойкость к периодическому замораживанию/оттаиванию (морозостойкость), не менее | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Стойкость к механическим повреждениям, при цикличной нагрузке | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Стойкость к ультрафиолету, не менее | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Грибостойкость, не более | балл | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Стандартные размеры рулона | ||||||
| – намотка | м | 50-200 | ||||
| – ширина | м | 4,2 | ||||
Детали
| Материал изготовления | PET |
|---|---|
| Прочность на разрыв, кН/м | 100/100, 30/30, 50/50, 80/80 |
| Удлинение при максимальной нагрузке, % | 13 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 190, 250, 370, 500 |
| Температурный диапазон применения, °С | – 60/+190 |
| Использование | Армирование асфальтобетона, Аэропорты, Железные дороги, Предотвращение отраженных трещин, Реконструкция дорог, Укладка дорог, Укрепление шва асфальтобетона, Упрочнение дорожных покрытий |




