Тканый геотекстиль Кортекс (Kortex GT) 400-100 / 400-50

Тканый геотекстиль Кортекс (Kortex GT) 400-100 / 400-50

450.00  Сметная цена за м²

  • Описание
  • Детали

Описание

Тканый геотекстиль (Kortex GT) 400-100 / 400-50 (прочность при растяжении 400-100 кН/м / 400-50 кН/м  в продольном (400) и поперечных (100 либо 50) направления соответственно – геотекстиль повышенной прочности. Стандартный материал исполнения данного материала – полиэфир (PET).

Тканый геотекстиль Кортекс 400-100 / 400-50 может быть изготовлен  из полипропилена по заданию заказчика (что может уменьшить прочностные характеристики материала, а также долговечность, при этом сохранив поверхностную плотность), а также из полиамида (что значительно увеличит прочностные характеристики, а также долговечность материала, но и цена вырастит пропорционально долговечности и прочностным характеристикам).

Использование тканного высокопрочного геотекстиля Kortex GT 400-100 / 400-50 регламентируется проектом. Если Вам нужен расчёт проекта, либо его подготовка, Вы можете обратиться в нашу компанию. Это бесплатная услуга для крупных объектов и относительно недорогая для малых и средних проектов. Мы гарантируем ободрение наших проектов любой экспертизой.

Характеристики Кортекс (Kortex GT)
35/35 50/50 70/70 80/80 100/50 100/100 120/120 150/50 150/150 200/50
Предел прочности на разрыв, кН/м в продольном направлении 40 55 80 90 110 110 130 160 160 220
допустимое отклонение -5 -5 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -20
в поперечном направлении 40 55 80 90 55 110 130 55 160 55
допустимое отклонение -5 -5 -10 -10 -5 -10 -10 -5 -10 -5
относительное удлинение при разрыве, % в продольном направлении 9 9 9 9 10 10 10 11 10 10
допустимое отклонение ±2 ±3 ±2 ±3 ±2 ±2 ±2 ±3 ±2 ±2,5
в поперечном направлении 9 9 9 9 10 9 9 10 10 10
допустимое отклонение ±2 ±3 ±2 ±3 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2,5
CBR кН 3 4 6 7 6 6 10 7 16 11
допустимое отклонение -1 -2 -2 -2 -2 -2 -4 -2 -5 -3
090 открытый размер пор мм 0,65 1,3 0,70 0,38 0,65 0,44 0,6 0,8 0,4 0,4
допустимое отклонение ±0,25 ±1 ±0,21 ±0,12 ±0,25 ±0,11 ±0,3 ±0,3 ±0,2 ±0,2
прочность на продавливание конусом мм 21 35 18 15 20 20 17 27 12 19
допустимое отклонение 8 10 5 4 5 4 4 7 3 4
коэффициент фильтрации м/с 0,07 0,02 0,08 0,08 0,08 0,04 0,05 0,04 0,02 0,04
допустимое отклонение -0,03 -0,01 -0,03 -0,03 -0,03 -0,02 -0,02 -0,02 -0,01 -0,02

 

Характеристики Кортекс (Kortex GT)
300/50 300/100 400/50 500/50 500/100 600/50 600/100 800/100 1000/100 1250/100
Предел прочности на разрыв, кН/м в прод. напр. 330 330 440 550 550 660 660 880 1100 1350
доп. откл. -30 -30 -40 -50 -50 -60 -60 -80 -100 -100
в попер. напр. 55 110 55 55 110 55 110 110 110 110
доп. откл. -5 -10 -5 -5 -10 -5 -10 -10 -10 -10
относительное удлинение при разрыве, % в прод. напр. 11 13 12 13 13 10 9 10 8 9
доп. откл. ±2,5 ±2 ±3 ±2 ±2 ±3,5 ±2 ±2,5 ±2 ±2
в попер. напр. 10 11 11 11 11 10 9 10 7,5 11
доп. откл. ±2 ±2 ±3 ±2 ±2 ±2,5 ±2 ±2,5 ±2 ±2
CBR кН >12 >18 11 >8 >8 11 >11 11 >20 >20
доп. откл. -3 -3 -3
090 открытый размер пор мм 0,15 0,17 0,45 0,2 0,2 0,2 0,23 0,15 0,19 0,34
доп. откл. ±0,05 ±0,05 ±0,14 ±0,05 ±0,06 ±0,07 ±0,06 ±0,05 ±0,05 ±0,05
прочность на продавливание конусом мм 15 13 28 25 20 25 18 8 18
доп. откл. 4 4 10 5 6 6 5 4 5
коэффициент фильтрации м/с 0,02 0,015 0,02 0,015 0,015 0,02 0,02 0,005 0,007 0,02
доп. откл. -0,01 -0,005 -0,01 -0,005 -0,005 -0,01 -0,01 -0,002 -0,002 -0,01

Детали

Использование

Армирование оснований дорожных полотен, Армирование склонов, Аэропорты, Глубинный дренаж, Горизонтальный пластовый дренаж, Грунтовые подпорные стены, Дренаж подпорных стен, Дренажные системы, Дренажные слои, Железные дороги, Ландшафтный дизайн, Разделение слоев дорожной одежды, Укрепление откосов